Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 227/23 Potraviny 125,64 s DPH 2023003611 30.06.2023 Bohuš Šesták ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
Faktúra 221/23 Potraviny 111,22 s DPH 2023003540 23.06.2023 Bohuš Šesták ŠJ 23.06.2023 06.07.2023
Faktúra 212/23 Potraviny 54,60 s DPH 2023003428 16.06.2023 Bohuš Šesták ŠJ 19.06.2023 06.07.2023
Faktúra 203/23 Potraviny 279,17 s DPH 2023003328 09.06.2023 Bohuš Šesták ŠJ 19.06.2023 06.07.2023
Faktúra 194/23 Potraviny 183,90 s DPH 2023003203 02.06.2023 Bohuš Šesták ŠJ 08.06.2023 06.07.2023
Faktúra 201/23 Školské mlieko s DPH 1191414015 08.06.2023 Rajo a.s ŠJ 19.06.2023 06.07.2023
Faktúra 205/23 Sirupy 259,91 s DPH 1112310219 12.06.2023 AG Foods ŠJ 19.06.2023 06.07.2023
Faktúra 238/23 Nákup čajov, sirupy 631,93 s DPH 1112300264 24.08.2023 AG Foods ŠJ 31.08.2023 26.09.2023
Faktúra 241/23 Nákup potravín 601,35 s DPH 670324966 31.08.2023 Mabonex Slovakia ŠJ 31.08.2023 26.09.2023
Faktúra 223/23 Potraviny 293,37 s DPH 670321363 27.06.2023 Mabonex Slovakia ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
Faktúra 220/23 Potraviny 226,87 s DPH 670320773 22.06.2023 Mabonex Slovakia ŠJ 23.06.2023 06.07.2023
Faktúra 216/23 Potraviny 522,67 s DPH 670320558 20.06.2023 Mabonex Slovakia ŠJ 23.06.2023 06.07.2023
Faktúra 197/23 Mliečne potraviny 182,95 s DPH 670318844 06.06.2023 Mabonex Slovakia ŠJ 08.06.2023 06.07.2023
Faktúra 193/23 Mliečne potraviny 278,65 s DPH 670318029 01.06.2023 Mabonex Slovakia ŠJ 08.06.2023 06.07.2023
Faktúra 239/23 Nákup potravín 258,12 s DPH 202324080 30.08.2023 Bohuš Šesták ŠJ 31.08.2023 26.09.2023
Faktúra 240/23 Nákup zeleniny 539,59 s DPH 120231862 30.08.2023 Zdravé ovocie ŠJ 31.08.2023 26.09.2023
Faktúra 225/23 Zelenina 123,87 s DPH 120231786 30.06.2023 Zdravé ovocie ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
Faktúra 226/23 Zelenina 75,84 s DPH 120231785 30.06.2023 Zdravé ovocie ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
Faktúra 224/23 Zelenina 62,72 s DPH 120231766 28.06.2023 Zdravé ovocie ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
Faktúra 222/23 Zelenina, ovocie 609,97 s DPH 120231738 26.06.2023 Zdravé ovocie ŠJ 30.06.2023 07.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/8555